安阳市德世保温材料有限公司

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 報錄比 > 福州大學2018年考研報錄比
福州大學2018年考研報錄比
來源:網絡 | 2018-08-16 16:20:07
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

  考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“福州大學2018年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。

學院名稱 *碼 專業名稱 報考人數 錄取合計 一志愿 推免 調劑生 學習方式
電氣工程與自動化學院 080801 電機與電器 96 15 14 1 0 全日制
電氣工程與自動化學院 080802 電力系統及其自動化 76 21 15 6 0 全日制
電氣工程與自動化學院 080803 高電壓與絕緣技術 12 4 4 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 76 20 18 2 0 全日制
電氣工程與自動化學院 080805 電工理論與新技術 22 4 4 0 0 全日制
電氣工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 86 16 14 2 0 全日制
電氣工程與自動化學院 085207 *電氣工程 81 18 17 0 1 非全日制
電氣工程與自動化學院 085207 *電氣工程 565 100 96 4 0 全日制
電氣工程與自動化學院 085210 *控制工程 5 0 0 0 0 非全日制
電氣工程與自動化學院 085210 *控制工程 97 23 19 0 4 全日制
機械工程及自動化學院 080101 一般力學與力學基礎 1 3 1 0 2 全日制
機械工程及自動化學院 080102 固體力學 5 2 2 0 0 全日制
機械工程及自動化學院 080103 流體力學 2 2 0 0 2 全日制
機械工程及自動化學院 080201 機械制造及其自動化 73 17 14 3 0 全日制
機械工程及自動化學院 080202 機械電子工程 55 16 10 6 0 全日制
機械工程及自動化學院 080203 機械設計及理論 45 24 11 0 13 全日制
機械工程及自動化學院 080204 車輛工程 33 6 4 2 0 全日制
機械工程及自動化學院 080402 測試計量技術及儀器 4 5 2 0 3 全日制
機械工程及自動化學院 080503 材料加工工程 24 11 9 0 2 全日制
機械工程及自動化學院 085201 *機械工程 22 5 3 0 2 非全日制
機械工程及自動化學院 085201 *機械工程 407 92 92 0 0 全日制
機械工程及自動化學院 085234 *車輛工程 243 35 35 0 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 070101 基礎數學 5 5 0 0 5 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 070102 計算數學 7 4 2 0 2 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 070104 應用數學 42 16 8 1 7 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 070105 運籌學與控制論 5 4 1 1 2 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 071400 統計學 14 2 1 0 1 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 081201 計算機系統結構 28 5 4 1 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 081202 計算機軟件與理論 13 7 1 6 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 081203 計算機應用技術 92 27 15 12 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 0812Z1 信息安全 16 3 3 0 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 083500 軟件工程 17 6 0 6 0 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 085211 *計算機技術 45 7 3 0 4 非全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 085211 *計算機技術 339 100 80 1 19 全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 085212 *軟件工程 13 2 0 0 2 非全日制
數學與計算機科學(軟件)學院 085212 *軟件工程 99 20 10 1 9 全日制
石油化工學院 080706 化工過程機械 16 9 1 3 5 全日制
石油化工學院 081701 化學工程 60 16 12 1 3 全日制
石油化工學院 081702 化學工藝 37 19 5 0 14 全日制
石油化工學院 081705 工業催化 13 28 3 0 25 全日制
石油化工學院 085216 *化學工程 52 84 7 0 77 全日制
土木工程學院 080104 工程力學 4 0 0 0 0 全日制
土木工程學院 081401 巖土工程 109 15 15 0 0 全日制
土木工程學院 081402 結構工程 143 30 18 12 0 全日制
土木工程學院 081403 市政工程 50 7 6 1 0 全日制
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 9 3 3 0 0 全日制
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 143 27 16 11 0 全日制
土木工程學院 0814Z2 交通安全與災害防治工程 3 5 0 0 5 全日制
土木工程學院 0814Z3 道路交通工程與災害防治 1 5 5 0 0 全日制
土木工程學院 081501 水文學及水資源 3 0 0 0 0 全日制
土木工程學院 081503 水工結構工程 19 8 6 2 0 全日制
土木工程學院 081505 港口、海岸及近海工程 3 2 2 0 0 全日制
土木工程學院 085213 *建筑與土木工程 53 16 12 0 4 非全日制
土木工程學院 085213 *建筑與土木工程 712 151 146 5 0 全日制
土木工程學院 085214 *水利工程 8 0 0 0 0 非全日制
土木工程學院 085214 *水利工程 79 19 18 1 0 全日制
土木工程學院 085222 *交通運輸工程 59 14 11 3 0 全日制
土木工程學院 125600 *工程管理 113 18 18 0 0 非全日制
環境與資源學院 070500 地理學 10 11 4 1 6 全日制
環境與資源學院 081401 巖土工程 20 6 5 1 0 全日制
環境與資源學院 081803 地質工程 7 5 4 0 1 全日制
環境與資源學院 083001 環境科學 19 6 2 0 4 全日制
環境與資源學院 083002 環境工程 55 5 3 2 0 全日制
環境與資源學院 0830Z1 資源循環科學與工程 4 4 1 0 3 全日制
環境與資源學院 083700 安全科學與工程 28 7 7 0 0 全日制
環境與資源學院 085217 *地質工程 17 16 10 0 6 全日制
環境與資源學院 085229 *環境工程 90 54 35 0 19 全日制
經濟與管理學院 020101 政治經濟學 11 3 1 1 1 全日制
經濟與管理學院 020104 西方經濟學 16 4 1 1 2 全日制
經濟與管理學院 020105 世界經濟 0 2 0 1 1 全日制
經濟與管理學院 020106 人口、資源與環境經濟學 30 3 2 0 1 全日制
經濟與管理學院 020202 區域經濟學 9 2 1 1 0 全日制
經濟與管理學院 020203 財政學 8 2 0 2 0 全日制
經濟與管理學院 020204 金融學 93 12 6 6 0 全日制
經濟與管理學院 020205 產業經濟學 6 3 1 2 0 全日制
經濟與管理學院 020206 國際貿易學 36 2 1 0 1 全日制
經濟與管理學院 020209 數量經濟學 15 4 3 0 1 全日制
經濟與管理學院 025100 *金融 369 30 23 7 0 全日制
經濟與管理學院 025200 *應用統計 81 13 13 0 0 全日制
經濟與管理學院 025400 *國際商務 36 14 11 3 0 全日制
經濟與管理學院 027000 統計學 7 4 1 3 0 全日制
經濟與管理學院 085236 *工業工程 66 14 13 1 0 全日制
經濟與管理學院 085240 *物流工程 110 25 23 2 0 全日制
經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 322 48 37 11 0 全日制
經濟與管理學院 1201Z3 信息管理與信息系統 19 8 2 0 6 全日制
經濟與管理學院 1201Z4 物流管理 60 7 6 1 0 全日制
經濟與管理學院 1201Z5 金融工程 36 6 4 2 0 全日制
經濟與管理學院 120201 會計學 92 9 6 3 0 全日制
經濟與管理學院 120202 企業管理 152 15 9 6 0 全日制
經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 24 4 2 2 0 全日制
經濟與管理學院 120401 行政管理 103 19 12 7 0 全日制
經濟與管理學院 120403 教育經濟與管理 29 5 5 0 0 全日制
經濟與管理學院 120404 社會保障 8 4 3 1 0 全日制
經濟與管理學院 1204Z1 公共政策 5 3 1 2 0 全日制
經濟與管理學院 125100 *工商管理 533 210 119 0 91 非全日制
經濟與管理學院 125200 *公共管理 453 110 110 0 0 非全日制
經濟與管理學院 125300 *會計 641 63 44 19 0 全日制
經濟與管理學院 125600 *工程管理 109 30 30 0 0 非全日制
生物科學與工程學院 071000 生物學 160 47 45 2 0 全日制
生物科學與工程學院 077700 生物醫學工程 20 9 3 1 5 全日制
生物科學與工程學院 083200 食品科學與工程 66 13 12 1 0 全日制
生物科學與工程學院 085231 *食品工程 20 27 5 0 22 全日制
生物科學與工程學院 085238 *生物工程 24 43 17 0 26 全日制
外國語學院 050201 英語語言文學 27 8 3 1 4 全日制
外國語學院 050205 日語語言文學 7 2 0 1 1 全日制
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 21 8 0 1 7 全日制
物理與信息工程學院 070207 光學 6 8 4 1 3 全日制
物理與信息工程學院 080901 物理電子學 3 7 1 0 6 全日制
物理與信息工程學院 080902 電路與系統 64 17 15 0 2 全日制
物理與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子學 24 13 5 1 7 全日制
物理與信息工程學院 0809Z1 信息光電技術 15 8 5 1 2 全日制
物理與信息工程學院 081001 通信與信息系統 70 18 13 5 0 全日制
物理與信息工程學院 081002 信號與信息處理 36 9 8 1 0 全日制
物理與信息工程學院 0810Z1 數字媒體技術 8 3 1 0 2 全日制
物理與信息工程學院 085208 *電子與通信工程 13 14 13 0 1 非全日制
物理與信息工程學院 085208 *電子與通信工程 245 63 62 1 0 全日制
物理與信息工程學院 085209 *集成電路工程 3 0 0 0 0 非全日制
物理與信息工程學院 085209 *集成電路工程 86 83 22 0 61 全日制
化學學院 070301 無機化學 6 26 1 0 25 全日制
化學學院 070302 分析化學 20 52 2 7 43 全日制
化學學院 070303 有機化學 11 34 1 0 33 全日制
化學學院 070304 物理化學 15 77 2 1 74 全日制
化學學院 0703J1 新能源材料 3 5 0 1 4 全日制
化學學院 0703Z1 材料化學 6 24 0 0 24 全日制
化學學院 0703Z2 環境化學 1 4 0 0 4 全日制
化學學院 0703Z3 食品安全與藥物化學 1 0 0 0 0 全日制
化學學院 080501 材料物理與化學 11 6 2 0 4 全日制
化學學院 081703 生物化工 0 2 0 1 1 全日制
化學學院 081704 應用化學 8 4 1 0 3 全日制
化學學院 085204 *材料工程 0 77 0 0 77 全日制
化學學院 085235 *制藥工程 1 0 0 0 0 非全日制
化學學院 085235 *制藥工程 4 13 1 0 12 全日制
化學學院 100701 藥物化學 2 8 0 0 8 全日制
化學學院 100702 藥劑學 8 6 2 1 3 全日制
化學學院 100704 藥物分析學 21 7 4 0 3 全日制
化學學院 100706 藥理學 9 6 0 0 6 全日制
建筑學院 081300 建筑學 52 12 12 0 0 全日制
建筑學院 083300 城鄉規劃學 38 16 16 0 0 全日制
紫金礦業學院 081801 礦產普查與勘探 1 1 0 0 1 全日制
紫金礦業學院 081901 采礦工程 8 2 2 0 0 全日制
紫金礦業學院 081902 礦物加工工程 8 5 1 0 4 全日制
紫金礦業學院 085217 *地質工程 4 9 3 0 6 全日制
工藝美術學院 085237 *工業設計工程 62 11 8 3 0 全日制
工藝美術學院 130400 美術學 15 2 0 2 0 全日制
工藝美術學院 130500 設計學 47 9 4 5 0 全日制
工藝美術學院 135107 *美術 55 9 6 3 0 全日制
工藝美術學院 135108 *藝術設計 246 27 23 4 0 全日制
材料科學與工程學院 0703Z1 材料化學 0 8 0 0 8 全日制
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 17 29 10 2 17 全日制
材料科學與工程學院 080502 材料學 98 17 13 4 0 全日制
材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 59 6 6 0 0 全日制
材料科學與工程學院 085204 *材料工程 91 80 31 0 49 全日制
法學 030103 法學與行政法學 17 4 0 0 4 全日制
法學院 030105 民商法學 43 8 2 2 4 全日制
法學院 030106 訴訟法學 45 6 1 1 4 全日制
法學院 030107 經濟法學 17 6 3 3 0 全日制
法學院 030108 環境與資源保護法學 19 5 5 0 0 全日制
法學院 030109 國際法學 16 7 2 0 5 全日制
法學院 035101 *法律(非法學) 172 13 12 0 1 非全日制
法學院 035101 *法律(非法學) 499 50 48 2 0 全日制
法學院 035102 *法律(法學) 137 10 6 0 4 非全日制
法學院 035102 *法律(法學) 218 57 29 0 28 全日制
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 10 4 4 0 0 全日制
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 6 3 1 0 2 全日制
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 17 3 3 0 0 全日制
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 20 6 6 0 0 全日制
馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 9 2 0 0 2 全日制
人文社會科學學院 030301 社會學 33 11 10 1 0 全日制
人文社會科學學院 035200 *社會工作 175 49 49 0 0 非全日制
人文社會科學學院 035200 *社會工作 114 34 32 2 0 全日制
人文社會科學學院 135101 *音樂 7 4 0 2 2 全日制
人文社會科學學院 135108 *藝術設計 12 6 1 0 5 全日制
離散數學研究中心 070101 基礎數學 0 3 0 0 3 全日制
離散數學研究中心 070104 應用數學 3 5 0 0 5 全日制
離散數學研究中心 070105 運籌學與控制論 0 3 0 0 3 全日制
福建省空間信息工程研究中心 070500 地理學 97 24 21 3 0 全日制
福建省空間信息工程研究中心 085215 *測繪工程 92 47 33 0 14 全日制
生物和醫藥技術研究院 077700 生物醫學工程 3 8 1 0 7 全日制
生物和醫藥技術研究院 0777Z1 仿生材料與藥物制劑 0 3 0 0 3 全日制
圖書館 120502 情報學 31 7 5 0 2 全日制

  以上是小編為考生整理的“福州大學2018年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

  

責任編輯:superadmin
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 盘扣租赁|盘扣架租赁|盘扣脚手架|盘扣脚手架租赁|盘扣式脚手架|盘扣式脚手架租赁-北京亚欧盟盘扣租赁有限公司 | 铝合金热处理设备_天然气铝棒加热炉_QPQ热处理设备-浙江长兴天源炉业科技有限公司 | 人民交通网-人民交通杂志官网 | 助乐邦轮椅,北京轮椅置换,电动轮椅置换,轮椅回收北京,轮椅送货上门服务 | 汽车蓄电池配件_蓄电池维护保养产品_叉车电池配件研发生产厂家—联鸿能源 | 石家庄启恒企业管理咨询有限公司 | 苏州温测仪器有限公司-苏州炉温跟踪仪|苏州隔热箱|苏州炉温测试仪|苏州恒温恒湿箱 | 橡胶粉碎机_轮胎粉碎机_橡胶切条机_橡胶粉碎机价格_河南鑫世昌机械制造有限公司 | 苏州不锈钢_江苏不锈钢_江苏不锈钢板_苏州模具钢_苏州合金钢_苏州特种合金_苏州不锈钢板_304不锈钢棒_苏州塞硒五金制品有限公司 苏州ERP定制|苏州CRM|苏州OA|苏州BPM|进销存管理系统-苏州中尚信息科技有限公司 | 上海先顶仪器设备有限公司-国产氮气发生器-进口氮气发生器 | 太原门禁系统_太原车牌识别_山西人脸识别系统-山西元一智能科技有限公司 | 威海实木家具-威海定制家具-威海家具-威海至佳百隆家具有限公司 威海木箱,威海木托盘,威海免熏蒸包装箱-威海耀晟木制品有限公司 | 机械设备回收_二手机器回收_设备拆除回收_广州益美机械设备回收公司 | 聚四氟乙烯板,聚乙烯四氟板,防火布,廊坊王氏防火材料有限公司官网 | 河南三特炉业科技有限公司| 苏州ERP定制|苏州CRM|苏州OA|苏州BPM|进销存管理系统-苏州中尚信息科技有限公司 | 淄博润裕机械设备有限公司-搅拌器,搅拌桨叶,反应釜,机械密封,化工搅拌 | 扭力扳手_扭力扳手检定仪_数显扭力扳手_扭力测试仪_测力计_推拉力计_拉力测试仪_测试台架-上海实干实业有限公司 | 生物质蒸发器_燃气蒸发器_燃气锅炉价格|厂家直销-山东泰锅锅炉设备有限公司 | 免费建站_自助建站_网站建设_企业建站_中小企业建网站_免费网站模板-牵牛建站 | 上饶市蚂蚁搬家有限公司,上饶搬家公司,上饶同城搬家,上饶同城搬家电话,上饶搬家哪家好,上饶搬家公司电话 | 棕色土壤采样瓶,棕色小口水样采样瓶-上海迈隆科技有限公司 | 苏州探测器清洗_烟感探头清洗_感烟探测器维修清洗_火灾探测器清洗报价/价格_进口国产消防设备清洗_江苏智淼探测器清洗厂家- | 自动封箱机_纸箱封箱机_封箱机厂家-青岛百高包装器材有限公司 | 热水工程|太阳能热水工程|空气能热水工程|太阳能集热工程 | 河北热风机,电热暖风机,燃油暖风机,工业暖风机厂家安装,批发-河北嘉鹏冷暖风机有限公司 | 猪粪烘干机|小型鸡粪烘干机|猪粪烘干机价格|小型鸡粪烘干机价格 - 河南宏科重工干燥机设备生产厂家 | 芜湖人才网_芜湖招聘网_【官方网站】| 围挡厂家_施工围挡_PVC围挡_建筑工程围挡_深圳市旭东钢构技术开发有限公司【官网】 | 重庆中医针灸推拿培训_产后康复理疗师培训_重庆市六合职业培训学校 | 削片机|木材破碎机|木材粉碎机|模板破碎机|双轴撕碎机_郑州木工机械制造厂 | 武汉东湖高新集团股份有限公司官网 | 虚商通信-电销卡 电销助手| 双螺杆挤压膨化设备_挤压熟化设备_烘干设备_油炸设备及喷涂调味设备-山东铭本机械科技公司 | 山东向阳电子科技有限公司-多用户集中式电能表生产厂家,NB物联网水表,刷卡水电表生产厂家,泰安智能水电表价格 | 镗铣头-铣头-数控铣头-高密市振飞机械制造有限公司 | 西安测试仪-西安电压测试仪-西安电流测试仪-西安热油汽水测试仪-西安阻抗测试仪-西安时间速度测试仪-西安电力设备厂家-西安中洲电力设备有限公司 | 狠狠穞A片一區二區三區-免费网站在线观看人数更新时间-欧洲尺码日本尺码专线不卡顿,国产大尺度禁片未删减版,baomaav | 意大利留学-意大利语培训-马来西亚留学【长青藤海外】 | 限矩型液力偶合器_调速型液力偶合器_摩擦型耦合器生产厂家-河南省华升矿机有限公司 | 全网营销_网络推广外包_全网营销代运营公司-湖南微望互动 |